Cobertura del archivo

Qué números de sesión existen en el archivo y cuáles faltan, por año y tipo. Un número faltante es o bien una falla de publicación, o bien una sesión que no se realizó — el archivo por sí solo no puede distinguirlo. Esa ambigüedad es en sí un hallazgo de transparencia.

Última acta indexada: Ordinaria N.º 119 · sesión del 6 de agosto de 2026 Indexada hace 3 horas. Última revisión de la página municipal hace 3 minutos. El archivo revisa las carpetas oficiales cada 15 minutos e indexa lo nuevo una vez al día.

Año Tipo Período Actas Rango Sesiones faltantes
2026 Extraordinaria 15 41–55 ninguna
2026 Ordinaria 31 89–119 ninguna
2026 Solemne 1 49–49 ninguna
2025 Extraordinaria 23 18–40 ninguna
2025 Ordinaria 53 36–88 ninguna
2024 Extraordinaria administracion 2024-2028 17 1–17 ninguna
2024 Extraordinaria periodo 2020-2024 9 96–104 ninguna
2024 Ordinaria administracion 2020-2024 17 189–205 ninguna
2024 Ordinaria administracion 2024-2028 35 1–35 ninguna
2024 Solemne 1 1–1 ninguna
2023 Extraordinaria 29 67–95 ninguna
2023 Ordinaria 52 137–188 ninguna
2022 Extraordinaria 26 41–66 ninguna
2022 Ordinaria 52 85–136 ninguna
2021 Extraordinaria 25 16–40 ninguna
2021 Ordinaria 49 36–84 ninguna
2020 Extraordinaria periodo 2016-2020 12 102–113 ninguna
2020 Extraordinaria periodo 2020-2024 15 1–15 ninguna
2020 Ordinaria periodo 2016-2020 17 184–200 ninguna
2020 Ordinaria periodo 2020-2024 35 1–35 ninguna
2020 Solemne 1 1–1 ninguna
2019 Extraordinaria 32 70–101 ninguna
2019 Ordinaria 51 133–183 ninguna
2019 Solemne 1 1–1 ninguna
2018 Extraordinaria 25 45–69 ninguna
2018 Ordinaria 50 83–132 ninguna
2018 Solemne 2 1–2 ninguna
2017 Extraordinaria 24 21–44 ninguna
2017 Ordinaria 49 34–82 ninguna
2017 Solemne 3 1–3 ninguna
2016 Extraordinaria 20 1–20 ninguna
2016 Ordinaria 33 1–33 ninguna
2016 Solemne 4 1–4 ninguna

Documentos invisibles para la búsqueda

Todas las actas del archivo tienen capa de texto utilizable: la búsqueda cubre el corpus completo.